Kataloog: KFR-plekikruvid
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x13 terav ots - 1000TK | 177,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x16 terav ots - 1000TK | 194,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x19 terav ots - 1000TK | 203,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x25 terav ots - 500TK | 125,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x32 terav ots - 500TK | 135,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x38 terav ots - 500TK | 156,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x45 terav ots - 250TK | 95,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x50 terav ots - 250TK | 109,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x13 puurots - 1000TK | 244,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x16 puurots - 1000TK | 265,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x19 puurots - 1000TK | 284,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x25 puurots - 500TK | 174,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x32 puurots - 500TK | 194,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x38 puurots - 500TK | 210,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x45 puurots - 250TK | 132,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| KFR-plekikruvi Ø 4,2x50 puurots - 250TK | 153,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||























