Kataloog: Messing toruliitmikud
| Põlv S-S messing | 27,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Põlv S-V messing | 26,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Põlv V-V messing | 26,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kolmik S-S-S messing | 26,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kolmik V-V-V messing | 36,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kraanipõlv S-S messing | 30,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kaksiknippel V-V messing | 9,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Muhv S-S messing | 15,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Üleminek S-V messing | 9,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Üleminek S-V messing | 11,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Pime VK messing | 9,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kübar SK messing | 8,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kontramutter SK messing | 7,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Pikendus 1/2 S-V messing | 13,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Pikendus 3/4 S-V messing | 16,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Koonusliide S-V otse messing | 33,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Koonusliide S-V põlvega messing | 39,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Sadul SK messing | 82,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kiirliitmik DU messing | 78,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kiirliitmik nurgaga DU messing | 116,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kiirliitmik DU messing | 78,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Mahuti liide kübaraga messing | 45,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Paigaldus liitmik (mutter+nippel) S-V CR | 28,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Rist S-S-S-S messing | 42,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Voolikuotsik VK messing | 14,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Voolikuotsik SK messing | 10,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Pumbaliitmik 1 x 11/2 kuulkraaniga messing | 80,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Ahenev nippel V-V messing | 8,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
























