Kataloog: Messing toruliitmikud kroomitud
| Kaksiknippel V-V messing kroomitud | 11,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Põlv S-S messing kroomitud | 21,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Põlv S-V messing kroomitud | 25,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kolmik S-S-S messing kroomitud | 28,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Muhv S-S messing kroomitud | 18,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Üleminek V-S messing kroomitud | 18,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Üleminek S-V messing kroomitud | 9,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Pikendus S-V messing kroomitud | 12,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Koonusliide S-V otse messing kroomitud | 31,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Koonusliide S-V põlvega messing kroomitud | 92,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Koonusliitmik S-S messing kroomitud+poleeritud | 121,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Voolikuotsik V/S messing kroomitud | 18,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Voolikuotsik V/S põlvega messing kroomitud | 31,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Rist 1/2 s-s-s-s messing kroomitud | 73,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kork 1/2 VK tihendiga messing kroomitud | 7,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
























