Kataloog: Malmist toruliitmikud mustad
| Põlv S-S malmist | 5,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Põlv S-V malmist | 5,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kolmik malmist | 7,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kolmik malmist | 59,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Pime malmist | 4,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kübar malmist | 5,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Muhv malmist | 5,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Ahenev muhv malmist | 8,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kaksiknippel malmist | 5,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Ahenev kaksiknippel malmist | 9,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Üleminek malmist | 3,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Üleminek malmist S-V | 9,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Koonusliitmik malmist S-S | 22,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Koonusliitmik malmist S-V | 22,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Pikendus malmist S-V | 9,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kontramutter malmist | 3,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Rist malmist | 20,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Üleminekupoogen malmist | 19,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Pikkvint malmist | 7,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kaksiknippel (malm torust) | 7,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Keevitusnippel malmist | 2,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Keevitatav torunippel freesitud otsaga malmist | 4,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
























