Kataloog: Malmist toruliitmikud tsingitud
| Põlv S-S tsingitud | 6,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Põlv S-V tsingitud | 7,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kolmik tsingitud | 8,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kolmik tsingitud | 74,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Pime VK tsingitud | 5,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kübar SK tsingitud | 7,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Muhv tsingitud | 6,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Ahenev muhv tsingitud | 13,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kaksiknippel tsingitud | 6,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Ahenev kaksiknippel tsingitud | 11,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Üleminek tsingitud | 6,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Üleminek tsingitud | 12,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Koonusliitmik tsingitud S-S | 28,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Koonusliitmik tsingitud S-V | 27,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Pikendus tsingitud S-V | 11,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kontramutter tsingitud | 3,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Rist tsingitud | 25,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Pikkvint tsingitud | 8,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Kaksiknippel (ts. torust) | 7,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
























