Kataloog: PEM-toru liitmikud messing
| PEM põlv messing | 48,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| PEM põlv SK messing | 51,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| PEM põlv VK messing | 35,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| PEM liide SK messing | 35,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| PEM otseliide messing | 38,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| PEM liide VK messing | 21,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| PEM kraanipõlv SK messing | 46,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| PEM kolmik messing | 68,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| PEM kolmik SK messing | 56,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Tugihülss messing | 11,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Surverõngas messing | 8,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| Liitmiku rõngas messing | 8,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
| O-rõngas | 3,00 EEK | |||
| ||||
![]() | ||||
























